
随时查询稿件状态
获取学报最新论文信息
银行汇款
开户名称:中国计划生育学杂志社
开户银行:北京银行魏公村支行
账 号:200120102077682
邮局汇款(请勿汇个人)
商务汇款:请在商务汇款栏填写商户客户号:111340014
普通汇款:
收款单位:中国计划生育学杂志社
收款人:中计学发行部
收款地址: 北京市海淀区大慧寺路12号
收款人邮编:100081
电 话:(010)62126763、
62179085
传 真:(010)62184294
联 系 人:王 晨
Eaml:wangchxq@163.com
当期目录
-
2020 Vol. 28 (8): 1152-1153 [摘要]( 346 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 6 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1154-1157 [摘要]( 310 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 34 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1158-1161 [摘要]( 446 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 34 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1162-1166 [摘要]( 400 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 31 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1167-1169 [摘要]( 394 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 36 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1170-1173 [摘要]( 410 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 24 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1174-1176 [摘要]( 370 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 22 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1177-1180 [摘要]( 412 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 33 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1181-1184 [摘要]( 362 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 30 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1185-1189 [摘要]( 369 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 38 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1190-1193 [摘要]( 307 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 34 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1194-1196 [摘要]( 434 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 34 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1197-1200 [摘要]( 333 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 25 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1201-1203 [摘要]( 427 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 35 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1204-1207 [摘要]( 406 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 23 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1208-1212 [摘要]( 350 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 29 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1213-1217 [摘要]( 421 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 25 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1218-1220 [摘要]( 375 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 26 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1221-1224 [摘要]( 372 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 23 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1226-1229 [摘要]( 401 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 27 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1230-1233 [摘要]( 321 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 32 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1234-1237 [摘要]( 340 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 23 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1238-1241 [摘要]( 318 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 33 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1242-1246 [摘要]( 409 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 32 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1247-1249 [摘要]( 378 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 31 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1250-1253 [摘要]( 311 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 22 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1254-1257 [摘要]( 389 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 31 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1258-1261 [摘要]( 303 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 33 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1262-1265 [摘要]( 461 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 34 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1266-1269 [摘要]( 315 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 31 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1270-1273 [摘要]( 518 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 27 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1274-1277 [摘要]( 306 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 27 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1278-1281 [摘要]( 468 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 23 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1282-1284 [摘要]( 362 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 35 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1285-1288 [摘要]( 340 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 32 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1289-1291 [摘要]( 458 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 29 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1292-1295 [摘要]( 415 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 24 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1296-1299 [摘要]( 376 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 34 )
-
1300子宫肌瘤患者性激素变化及临床意义
2020 Vol. 28 (8): 1300-1303 [摘要]( 361 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 31 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1304-1307 [摘要]( 428 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 30 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1308-1311 [摘要]( 361 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 24 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1312-1313 [摘要]( 361 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 32 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1316-1320 [摘要]( 367 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 22 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1321-1324 [摘要]( 415 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 31 )
-
2020 Vol. 28 (8): 1325-1328 [摘要]( 584 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 33 )