
随时查询稿件状态
获取学报最新论文信息
银行汇款
开户名称:中国计划生育学杂志社
开户银行:北京银行魏公村支行
账 号:200120102077682
邮局汇款(请勿汇个人)
商务汇款:请在商务汇款栏填写商户客户号:111340014
普通汇款:
收款单位:中国计划生育学杂志社
收款人:中计学发行部
收款地址: 北京市海淀区大慧寺路12号
收款人邮编:100081
电 话:(010)62126763、
62179085
传 真:(010)62184294
联 系 人:王 晨
Eaml:wangchxq@163.com
当期目录
-
4新年寄语
2022 Vol. 30 (1): 4- [摘要]( 374 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 28 )
-
2022 Vol. 30 (1): 5- [摘要]( 695 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 32 )
-
2022 Vol. 30 (1): 11- [摘要]( 678 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 31 )
-
2022 Vol. 30 (1): 16- [摘要]( 586 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 35 )
-
2022 Vol. 30 (1): 20- [摘要]( 605 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 34 )
-
2022 Vol. 30 (1): 24- [摘要]( 334 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 36 )
-
2022 Vol. 30 (1): 28- [摘要]( 360 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 35 )
-
2022 Vol. 30 (1): 32- [摘要]( 362 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 33 )
-
2022 Vol. 30 (1): 37- [摘要]( 391 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 35 )
-
2022 Vol. 30 (1): 42- [摘要]( 426 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 34 )
-
2022 Vol. 30 (1): 46- [摘要]( 353 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 33 )
-
2022 Vol. 30 (1): 50- [摘要]( 354 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 34 )
-
2022 Vol. 30 (1): 55- [摘要]( 318 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 34 )
-
2022 Vol. 30 (1): 60- [摘要]( 369 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 28 )
-
2022 Vol. 30 (1): 63- [摘要]( 485 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 37 )
-
2022 Vol. 30 (1): 67- [摘要]( 358 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 34 )
-
2022 Vol. 30 (1): 72- [摘要]( 358 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 34 )
-
2022 Vol. 30 (1): 76- [摘要]( 314 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 35 )
-
2022 Vol. 30 (1): 80- [摘要]( 363 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 34 )
-
2022 Vol. 30 (1): 84- [摘要]( 419 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 34 )
-
2022 Vol. 30 (1): 89- [摘要]( 349 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 31 )
-
2022 Vol. 30 (1): 94- [摘要]( 536 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 32 )
-
2022 Vol. 30 (1): 98- [摘要]( 376 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 34 )
-
2022 Vol. 30 (1): 102- [摘要]( 395 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 30 )
-
2022 Vol. 30 (1): 106- [摘要]( 383 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 31 )
-
2022 Vol. 30 (1): 112- [摘要]( 426 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 34 )
-
2022 Vol. 30 (1): 115- [摘要]( 354 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 33 )
-
2022 Vol. 30 (1): 118- [摘要]( 323 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 34 )
-
2022 Vol. 30 (1): 122- [摘要]( 386 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 32 )
-
2022 Vol. 30 (1): 126- [摘要]( 317 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 35 )
-
2022 Vol. 30 (1): 129- [摘要]( 356 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 35 )
-
2022 Vol. 30 (1): 135- [摘要]( 451 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 34 )
-
2022 Vol. 30 (1): 139- [摘要]( 388 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 35 )
-
2022 Vol. 30 (1): 143- [摘要]( 397 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 32 )
-
2022 Vol. 30 (1): 147- [摘要]( 476 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 31 )
-
2022 Vol. 30 (1): 151- [摘要]( 398 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 40 )
-
2022 Vol. 30 (1): 155- [摘要]( 561 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 35 )
-
2022 Vol. 30 (1): 160- [摘要]( 393 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 29 )
-
2022 Vol. 30 (1): 164- [摘要]( 346 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 32 )
-
2022 Vol. 30 (1): 168- [摘要]( 348 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 31 )
-
2022 Vol. 30 (1): 172- [摘要]( 391 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 28 )
-
2022 Vol. 30 (1): 177- [摘要]( 314 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 30 )
-
2022 Vol. 30 (1): 181- [摘要]( 356 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 32 )
-
2022 Vol. 30 (1): 185- [摘要]( 318 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 29 )
-
2022 Vol. 30 (1): 189- [摘要]( 330 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 33 )
-
2022 Vol. 30 (1): 193- [摘要]( 408 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 32 )
-
2022 Vol. 30 (1): 198- [摘要]( 419 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 32 )
-
2022 Vol. 30 (1): 203- [摘要]( 382 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 32 )
-
2022 Vol. 30 (1): 207- [摘要]( 299 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 34 )
-
2022 Vol. 30 (1): 211- [摘要]( 323 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 31 )
-
2022 Vol. 30 (1): 216- [摘要]( 359 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 33 )
-
2022 Vol. 30 (1): 220- [摘要]( 358 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 33 )
-
2022 Vol. 30 (1): 225- [摘要]( 365 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 31 )
-
2022 Vol. 30 (1): 228- [摘要]( 369 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 28 )
-
2022 Vol. 30 (1): 232- [摘要]( 355 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 30 )
-
236胎盘自噬与子痫前期
2022 Vol. 30 (1): 236- [摘要]( 533 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 34 )
-
2022 Vol. 30 (1): 241- [摘要]( 265 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 33 )