
随时查询稿件状态
获取学报最新论文信息
银行汇款
开户名称:中国计划生育学杂志社
开户银行:北京银行魏公村支行
账 号:200120102077682
邮局汇款(请勿汇个人)
商务汇款:请在商务汇款栏填写商户客户号:111340014
普通汇款:
收款单位:中国计划生育学杂志社
收款人:中计学发行部
收款地址: 北京市海淀区大慧寺路12号
收款人邮编:100081
电 话:(010)62126763、
62179085
传 真:(010)62184294
联 系 人:王 晨
Eaml:wangchxq@163.com
当期目录
-
980我的“计生”情结
2019 Vol. 27 (8): 980- [摘要]( 305 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 55 )
-
2019 Vol. 27 (8): 982- [摘要]( 423 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 31 )
-
2019 Vol. 27 (8): 986- [摘要]( 390 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 32 )
-
2019 Vol. 27 (8): 990- [摘要]( 414 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 28 )
-
2019 Vol. 27 (8): 994- [摘要]( 378 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 27 )
-
2019 Vol. 27 (8): 998- [摘要]( 394 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 30 )
-
2019 Vol. 27 (8): 1003- [摘要]( 409 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 31 )
-
2019 Vol. 27 (8): 1007- [摘要]( 390 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 26 )
-
2019 Vol. 27 (8): 1011- [摘要]( 385 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 33 )
-
2019 Vol. 27 (8): 1015- [摘要]( 346 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 32 )
-
2019 Vol. 27 (8): 1019- [摘要]( 384 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 24 )
-
2019 Vol. 27 (8): 1022- [摘要]( 417 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 37 )
-
2019 Vol. 27 (8): 1027- [摘要]( 547 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 32 )
-
2019 Vol. 27 (8): 1031- [摘要]( 430 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 35 )
-
2019 Vol. 27 (8): 1035- [摘要]( 324 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 32 )
-
1038挤压脐带对剖宫产儿的影响
2019 Vol. 27 (8): 1038- [摘要]( 423 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 27 )
-
2019 Vol. 27 (8): 1041- [摘要]( 563 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 38 )
-
2019 Vol. 27 (8): 1044- [摘要]( 345 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 39 )
-
2019 Vol. 27 (8): 1048- [摘要]( 417 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 32 )
-
2019 Vol. 27 (8): 1051- [摘要]( 357 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 30 )
-
2019 Vol. 27 (8): 1055- [摘要]( 384 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 31 )
-
2019 Vol. 27 (8): 1058- [摘要]( 333 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 31 )
-
2019 Vol. 27 (8): 1061- [摘要]( 380 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 30 )
-
2019 Vol. 27 (8): 1065- [摘要]( 365 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 32 )
-
2019 Vol. 27 (8): 1069- [摘要]( 318 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 33 )
-
2019 Vol. 27 (8): 1073- [摘要]( 318 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 32 )
-
2019 Vol. 27 (8): 1076- [摘要]( 302 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 40 )
-
2019 Vol. 27 (8): 1079- [摘要]( 372 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 29 )
-
2019 Vol. 27 (8): 1083- [摘要]( 352 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 31 )
-
2019 Vol. 27 (8): 1087- [摘要]( 392 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 28 )
-
2019 Vol. 27 (8): 1091- [摘要]( 366 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 29 )
-
2019 Vol. 27 (8): 1095- [摘要]( 379 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 34 )
-
2019 Vol. 27 (8): 1099- [摘要]( 431 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 29 )
-
2019 Vol. 27 (8): 1102- [摘要]( 325 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 28 )
-
2019 Vol. 27 (8): 1106- [摘要]( 530 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 33 )
-
2019 Vol. 27 (8): 1108- [摘要]( 422 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 35 )
-
2019 Vol. 27 (8): 1112- [摘要]( 438 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 32 )
-
1116产程时限与产后出血
2019 Vol. 27 (8): 1116- [摘要]( 486 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 31 )
-
1120遭遇HPV感染怎么办
2019 Vol. 27 (8): 1120- [摘要]( 290 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 34 )