
随时查询稿件状态
获取学报最新论文信息
银行汇款
开户名称:中国计划生育学杂志社
开户银行:北京银行魏公村支行
账 号:200120102077682
邮局汇款(请勿汇个人)
商务汇款:请在商务汇款栏填写商户客户号:111340014
普通汇款:
收款单位:中国计划生育学杂志社
收款人:中计学发行部
收款地址: 北京市海淀区大慧寺路12号
收款人邮编:100081
电 话:(010)62126763、
62179085
传 真:(010)62184294
联 系 人:王 晨
Eaml:wangchxq@163.com
当期目录
-
2019 Vol. 27 (12): 1572- [摘要]( 280 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 40 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1574- [摘要]( 315 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 38 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1579- [摘要]( 350 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 37 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1585- [摘要]( 369 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 38 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1589- [摘要]( 332 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 42 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1595- [摘要]( 359 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 40 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1600- [摘要]( 399 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 42 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1604- [摘要]( 1426 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 59 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1607- [摘要]( 351 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 41 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1610- [摘要]( 341 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 38 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1613- [摘要]( 301 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 39 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1617- [摘要]( 374 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 41 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1620- [摘要]( 341 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 41 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1624- [摘要]( 318 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 35 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1628- [摘要]( 305 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 43 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1632- [摘要]( 277 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 43 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1636- [摘要]( 329 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 40 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1640- [摘要]( 294 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 42 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1645- [摘要]( 327 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 41 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1648- [摘要]( 291 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 44 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1652- [摘要]( 292 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 38 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1656- [摘要]( 272 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 42 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1661- [摘要]( 320 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 45 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1664- [摘要]( 320 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 44 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1667- [摘要]( 276 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 39 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1671- [摘要]( 341 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 42 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1675- [摘要]( 312 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 38 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1679- [摘要]( 277 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 41 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1682- [摘要]( 370 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 40 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1686- [摘要]( 326 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 34 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1690- [摘要]( 332 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 32 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1693- [摘要]( 303 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 43 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1697- [摘要]( 300 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 41 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1700- [摘要]( 281 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 41 )
-
1704孕早期铁缺乏与妊娠和出生结局关系
2019 Vol. 27 (12): 1704- [摘要]( 326 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 34 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1707- [摘要]( 326 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 44 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1711- [摘要]( 253 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 44 )
-
2019 Vol. 27 (12): 1713- [摘要]( 251 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 42 )
-
1715不孕不育患者异常染色体核型分析
2019 Vol. 27 (12): 1715- [摘要]( 290 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 43 )
-
1717长效避孕方法剂型的研究进展
2019 Vol. 27 (12): 1717- [摘要]( 344 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 43 )
-
1722避孕套是个圈套么?
2019 Vol. 27 (12): 1722- [摘要]( 240 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 59 )