
随时查询稿件状态
获取学报最新论文信息
银行汇款
开户名称:中国计划生育学杂志社
开户银行:北京银行魏公村支行
账 号:200120102077682
邮局汇款(请勿汇个人)
商务汇款:请在商务汇款栏填写商户客户号:111340014
普通汇款:
收款单位:中国计划生育学杂志社
收款人:中计学发行部
收款地址: 北京市海淀区大慧寺路12号
收款人邮编:100081
电 话:(010)62126763、
62179085
传 真:(010)62184294
联 系 人:王 晨
Eaml:wangchxq@163.com
当期目录
-
1420亲历我国免费避孕药具服务三十年
2019 Vol. 27 (11): 1420- [摘要]( 273 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 40 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1422- [摘要]( 313 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 45 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1426- [摘要]( 290 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 39 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1430- [摘要]( 310 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 48 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1434- [摘要]( 341 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 42 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1438- [摘要]( 255 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 41 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1441- [摘要]( 344 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 42 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1445- [摘要]( 287 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 45 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1448- [摘要]( 339 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 42 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1452- [摘要]( 318 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 45 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1456- [摘要]( 221 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 41 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1460- [摘要]( 286 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 40 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1464- [摘要]( 263 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 44 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1468- [摘要]( 291 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 49 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1473- [摘要]( 314 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 45 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1477- [摘要]( 264 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 39 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1482- [摘要]( 307 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 38 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1486- [摘要]( 275 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 41 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1490- [摘要]( 293 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 36 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1494- [摘要]( 273 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 43 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1498- [摘要]( 253 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 41 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1502- [摘要]( 234 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 43 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1506- [摘要]( 305 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 46 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1509- [摘要]( 400 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 49 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1512- [摘要]( 272 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 42 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1517- [摘要]( 322 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 38 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1522- [摘要]( 318 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 43 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1526- [摘要]( 303 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 36 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1529- [摘要]( 305 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 45 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1532- [摘要]( 353 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 43 )
-
1537糖尿病与不育男性精液质量关系
2019 Vol. 27 (11): 1537- [摘要]( 367 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 40 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1541- [摘要]( 286 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 45 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1544- [摘要]( 283 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 39 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1548- [摘要]( 287 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 43 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1552- [摘要]( 294 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 45 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1555- [摘要]( 219 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 43 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1557- [摘要]( 200 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 49 )
-
1559子宫颈炎常见致病微生物的研究进展
2019 Vol. 27 (11): 1559- [摘要]( 221 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 43 )
-
2019 Vol. 27 (11): 1564- [摘要]( 191 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 38 )