
随时查询稿件状态
获取学报最新论文信息
银行汇款
开户名称:中国计划生育学杂志社
开户银行:北京银行魏公村支行
账 号:200120102077682
邮局汇款(请勿汇个人)
商务汇款:请在商务汇款栏填写商户客户号:111340014
普通汇款:
收款单位:中国计划生育学杂志社
收款人:中计学发行部
收款地址: 北京市海淀区大慧寺路12号
收款人邮编:100081
电 话:(010)62126763、
62179085
传 真:(010)62184294
联 系 人:王 晨
Eaml:wangchxq@163.com
当期目录
-
2023 Vol. 31 (7): 1502- [摘要]( 520 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 14 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1506- [摘要]( 397 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 16 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1512- [摘要]( 906 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 16 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1518- [摘要]( 567 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 15 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1522- [摘要]( 442 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 16 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1527- [摘要]( 755 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 16 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1532- [摘要]( 534 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 15 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1537- [摘要]( 491 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 16 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1542- [摘要]( 531 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 16 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1546- [摘要]( 714 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 14 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1551- [摘要]( 473 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 16 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1557- [摘要]( 632 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 16 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1562- [摘要]( 549 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 15 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1567- [摘要]( 537 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 15 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1571- [摘要]( 466 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 14 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1576- [摘要]( 603 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 16 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1581- [摘要]( 629 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 14 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1585- [摘要]( 572 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 16 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1590- [摘要]( 635 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 16 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1596- [摘要]( 451 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 16 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1602- [摘要]( 706 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 16 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1606- [摘要]( 556 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 17 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1612- [摘要]( 847 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 15 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1618- [摘要]( 916 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 15 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1622- [摘要]( 580 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 16 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1627- [摘要]( 562 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 17 )
-
1631中期引产不同方案选择影响因素分析
2023 Vol. 31 (7): 1631- [摘要]( 503 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 13 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1636- [摘要]( 373 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 14 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1641- [摘要]( 364 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 13 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1646- [摘要]( 570 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 16 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1651- [摘要]( 475 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 18 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1655- [摘要]( 477 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 17 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1660- [摘要]( 683 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 16 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1665- [摘要]( 522 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 15 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1670- [摘要]( 861 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 16 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1675- [摘要]( 455 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 16 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1679- [摘要]( 500 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 17 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1684- [摘要]( 919 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 14 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1689- [摘要]( 537 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 14 )
-
1694孕产妇并发症及妊娠结局分析
2023 Vol. 31 (7): 1694- [摘要]( 556 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 16 )
-
1698妊娠期无症状菌尿65例临床分析
2023 Vol. 31 (7): 1698- [摘要]( 400 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 13 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1703- [摘要]( 466 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 14 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1708- [摘要]( 462 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 15 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1713- [摘要]( 406 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 14 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1716- [摘要]( 435 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 16 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1722- [摘要]( 800 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 16 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1727- [摘要]( 687 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 17 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1732- [摘要]( 450 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 16 )
-
1737三种缝合术治疗产后出血疗效对比
2023 Vol. 31 (7): 1737- [摘要]( 476 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 17 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1742- [摘要]( 460 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 15 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1746- [摘要]( 440 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 17 )
-
2023 Vol. 31 (7): 1751- [摘要]( 399 ) HTML (0 KB) PDF (0 KB) ( 12 )