
随时查询稿件状态
获取学报最新论文信息
银行汇款
开户名称:中国计划生育学杂志社
开户银行:北京银行魏公村支行
账 号:200120102077682
邮局汇款(请勿汇个人)
商务汇款:请在商务汇款栏填写商户客户号:111340014
普通汇款:
收款单位:中国计划生育学杂志社
收款人:中计学发行部
收款地址: 北京市海淀区大慧寺路12号
收款人邮编:100081
电 话:(010)62126763、
62179085
传 真:(010)62184294
联 系 人:王 晨
Eaml:wangchxq@163.com
当期目录
-
2002 Vol. 10 (9): 516- [摘要]( 180 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 170 )
-
2002 Vol. 10 (9): 519- [摘要]( 191 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 145 )
-
2002 Vol. 10 (9): 521- [摘要]( 175 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 159 )
-
2002 Vol. 10 (9): 523- [摘要]( 144 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 26 )
-
2002 Vol. 10 (9): 524- [摘要]( 145 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 25 )
-
2002 Vol. 10 (9): 524- [摘要]( 113 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 16 )
-
2002 Vol. 10 (9): 525- [摘要]( 223 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 29 )
-
2002 Vol. 10 (9): 525- [摘要]( 114 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 19 )
-
2002 Vol. 10 (9): 526- [摘要]( 177 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 8 )
-
2002 Vol. 10 (9): 527- [摘要]( 147 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 7 )
-
2002 Vol. 10 (9): 528- [摘要]( 196 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 8 )
-
2002 Vol. 10 (9): 529- [摘要]( 169 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 6 )
-
2002 Vol. 10 (9): 530- [摘要]( 213 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 145 )
-
2002 Vol. 10 (9): 535- [摘要]( 257 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 160 )
-
2002 Vol. 10 (9): 536- [摘要]( 194 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 159 )
-
2002 Vol. 10 (9): 538- [摘要]( 181 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 155 )
-
2002 Vol. 10 (9): 539- [摘要]( 162 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 160 )
-
540实施RTI干预工程初探
2002 Vol. 10 (9): 540- [摘要]( 229 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 175 )
-
2002 Vol. 10 (9): 542- [摘要]( 201 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 168 )
-
2002 Vol. 10 (9): 544- [摘要]( 234 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 141 )
-
2002 Vol. 10 (9): 545- [摘要]( 262 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 160 )
-
2002 Vol. 10 (9): 548- [摘要]( 246 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 163 )
-
2002 Vol. 10 (9): 550- [摘要]( 199 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 151 )
-
2002 Vol. 10 (9): 552- [摘要]( 235 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 156 )
-
2002 Vol. 10 (9): 553- [摘要]( 211 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 203 )
-
2002 Vol. 10 (9): 554- [摘要]( 241 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 165 )
-
2002 Vol. 10 (9): 555- [摘要]( 198 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 154 )
-
2002 Vol. 10 (9): 557- [摘要]( 237 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 157 )
-
2002 Vol. 10 (9): 557- [摘要]( 170 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 143 )
-
2002 Vol. 10 (9): 558- [摘要]( 246 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 159 )
-
559农村妇女RTI病因探讨
2002 Vol. 10 (9): 559- [摘要]( 147 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 166 )
-
2002 Vol. 10 (9): 560- [摘要]( 162 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 163 )
-
2002 Vol. 10 (9): 561- [摘要]( 157 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 172 )
-
2002 Vol. 10 (9): 561- [摘要]( 125 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 156 )
-
2002 Vol. 10 (9): 562- [摘要]( 145 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 145 )
-
2002 Vol. 10 (9): 563- [摘要]( 230 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 153 )
-
2002 Vol. 10 (9): 564- [摘要]( 221 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 169 )
-
2002 Vol. 10 (9): 565- [摘要]( 207 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 162 )
-
2002 Vol. 10 (9): 565- [摘要]( 118 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 157 )
-
2002 Vol. 10 (9): 566- [摘要]( 219 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 161 )
-
2002 Vol. 10 (9): 567- [摘要]( 208 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 175 )
-
568陈旧性宫颈管环状裂伤修复
2002 Vol. 10 (9): 568- [摘要]( 259 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 165 )
-
2002 Vol. 10 (9): 569- [摘要]( 189 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 226 )
-
2002 Vol. 10 (9): 570- [摘要]( 160 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 157 )
-
573男性因素与妇女生殖道感染
2002 Vol. 10 (9): 573- [摘要]( 153 ) HTML (1 KB) PDF (0 KB) ( 165 )